Carburant : quel prix dans les différents départements en France ?
Quel département propose de l'essence ou du diesel au tarif le plus bas ce jeudi 31 octobre ? Dans quel territoire faut-il aller pour faire le plein d'essence le moins cher et faire des économies ? Gazole, diesel, sans plomb 98, sans plomb 95, SP98, SP95, E10, bioéthanol, superéthanol... Découvrez le prix du carburant le moins cher pratiqué actuellement dans une station essence de votre territoire. Il se peut que cette station service se trouve près de chez vous.
Dernière mise à jour des prix : aujourd'hui
Département | Diesel | SP98 | SP95 | E10 | E85 |
---|---|---|---|---|---|
Ain (01) | 1,626€ | 1,843€ | 1,761€ | 1,745€ | 0,798€ |
Aisne (02) | 1,607€ | 1,795€ | 1,745€ | 1,706€ | 0,810€ |
Allier (03) | 1,641€ | 1,849€ | 1,775€ | 1,757€ | 0,842€ |
Alpes-de-Haute-Provence (04) | 1,645€ | 1,857€ | 1,819€ | 1,756€ | 0,825€ |
Hautes-Alpes (05) | 1,611€ | 1,827€ | 1,785€ | 1,717€ | 0,798€ |
Alpes-Maritimes (06) | 1,656€ | 1,866€ | 1,802€ | 1,757€ | 0,815€ |
Ardèche (07) | 1,610€ | 1,818€ | 1,772€ | 1,722€ | 0,795€ |
Ardennes (08) | 1,622€ | 1,809€ | 1,767€ | 1,721€ | 0,802€ |
Ariège (09) | 1,615€ | 1,842€ | 1,793€ | 1,748€ | 0,784€ |
Aube (10) | 1,615€ | 1,806€ | 1,743€ | 1,718€ | 0,799€ |
Aude (11) | 1,627€ | 1,842€ | 1,800€ | 1,750€ | 0,855€ |
Aveyron (12) | 1,603€ | 1,818€ | 1,764€ | 1,716€ | 0,804€ |
Bouches-du-Rhône (13) | 1,625€ | 1,835€ | 1,779€ | 1,732€ | 0,814€ |
Calvados (14) | 1,604€ | 1,797€ | 1,736€ | 1,698€ | 0,770€ |
Cantal (15) | 1,625€ | 1,839€ | 1,789€ | 1,722€ | 0,755€ |
Charente (16) | 1,582€ | 1,777€ | 1,740€ | 1,687€ | 0,782€ |
Charente-Maritime (17) | 1,583€ | 1,781€ | 1,733€ | 1,686€ | 0,787€ |
Cher (18) | 1,637€ | 1,822€ | 1,773€ | 1,718€ | 0,771€ |
Corrèze (19) | 1,622€ | 1,823€ | 1,753€ | 1,717€ | 0,787€ |
Corse (20) | 1,714€ | 1,849€ | |||
Côte-d'Or (21) | 1,644€ | 1,859€ | 1,779€ | 1,752€ | 0,872€ |
Côtes-d'Armor (22) | 1,581€ | 1,769€ | 1,728€ | 1,676€ | 0,785€ |
Creuse (23) | 1,628€ | 1,818€ | 1,759€ | 1,727€ | 0,834€ |
Dordogne (24) | 1,603€ | 1,791€ | 1,760€ | 1,695€ | 0,785€ |
Doubs (25) | 1,613€ | 1,807€ | 1,745€ | 1,704€ | 0,785€ |
Drôme (26) | 1,623€ | 1,833€ | 1,765€ | 1,735€ | 0,805€ |
Eure (27) | 1,606€ | 1,796€ | 1,757€ | 1,700€ | 0,803€ |
Eure-et-Loir (28) | 1,613€ | 1,806€ | 1,725€ | 1,715€ | 0,780€ |
Finistère (29) | 1,567€ | 1,767€ | 1,713€ | 1,664€ | 0,771€ |
Gard (30) | 1,608€ | 1,822€ | 1,772€ | 1,724€ | 0,805€ |
Haute-Garonne (31) | 1,616€ | 1,819€ | 1,781€ | 1,723€ | 0,808€ |
Gers (32) | 1,637€ | 1,831€ | 1,780€ | 1,733€ | 0,851€ |
Gironde (33) | 1,601€ | 1,799€ | 1,727€ | 1,693€ | 0,805€ |
Hérault (34) | 1,621€ | 1,836€ | 1,769€ | 1,740€ | 0,805€ |
Ille-et-Vilaine (35) | 1,592€ | 1,777€ | 1,724€ | 1,678€ | 0,809€ |
Indre (36) | 1,623€ | 1,816€ | 1,770€ | 1,718€ | 0,832€ |
Indre-et-Loire (37) | 1,612€ | 1,804€ | 1,747€ | 1,702€ | 0,787€ |
Isère (38) | 1,624€ | 1,845€ | 1,766€ | 1,742€ | 0,820€ |
Jura (39) | 1,630€ | 1,873€ | 1,773€ | 1,748€ | 0,805€ |
Landes (40) | 1,635€ | 1,843€ | 1,768€ | 1,729€ | 0,812€ |
Loir-et-Cher (41) | 1,630€ | 1,833€ | 1,744€ | 1,722€ | 0,862€ |
Loire (42) | 1,628€ | 1,849€ | 1,779€ | 1,745€ | 0,799€ |
Haute-Loire (43) | 1,621€ | 1,815€ | 1,794€ | 1,719€ | 0,798€ |
Loire-Atlantique (44) | 1,583€ | 1,778€ | 1,720€ | 1,680€ | 0,785€ |
Loiret (45) | 1,618€ | 1,805€ | 1,754€ | 1,710€ | 0,813€ |
Lot (46) | 1,625€ | 1,819€ | 1,764€ | 1,726€ | 0,786€ |
Lot-et-Garonne (47) | 1,616€ | 1,785€ | 1,745€ | 1,697€ | 0,815€ |
Lozère (48) | 1,637€ | 1,879€ | 1,784€ | 1,756€ | 0,779€ |
Maine-et-Loire (49) | 1,597€ | 1,804€ | 1,753€ | 1,695€ | 0,776€ |
Manche (50) | 1,609€ | 1,797€ | 1,751€ | 1,703€ | 0,782€ |
Marne (51) | 1,623€ | 1,815€ | 1,747€ | 1,719€ | 0,792€ |
Haute-Marne (52) | 1,656€ | 1,848€ | 1,762€ | 1,737€ | 0,793€ |
Mayenne (53) | 1,600€ | 1,799€ | 1,735€ | 1,709€ | 0,791€ |
Meurthe-et-Moselle (54) | 1,622€ | 1,810€ | 1,786€ | 1,713€ | 0,812€ |
Meuse (55) | 1,618€ | 1,804€ | 1,772€ | 1,713€ | 0,794€ |
Morbihan (56) | 1,588€ | 1,780€ | 1,725€ | 1,688€ | 0,772€ |
Moselle (57) | 1,626€ | 1,815€ | 1,748€ | 1,714€ | 0,818€ |
Nièvre (58) | 1,630€ | 1,822€ | 1,769€ | 1,739€ | 0,760€ |
Nord (59) | 1,599€ | 1,796€ | 1,736€ | 1,691€ | 0,785€ |
Oise (60) | 1,613€ | 1,806€ | 1,738€ | 1,706€ | 0,794€ |
Orne (61) | 1,608€ | 1,803€ | 1,744€ | 1,718€ | 0,791€ |
Pas-de-Calais (62) | 1,611€ | 1,811€ | 1,736€ | 1,706€ | 0,795€ |
Puy-de-Dôme (63) | 1,627€ | 1,836€ | 1,775€ | 1,738€ | 0,828€ |
Pyrénées-Atlantiques (64) | 1,631€ | 1,829€ | 1,761€ | 1,725€ | 0,846€ |
Hautes-Pyrénées (65) | 1,649€ | 1,834€ | 1,793€ | 1,745€ | 0,820€ |
Pyrénées-Orientales (66) | 1,598€ | 1,822€ | 1,776€ | 1,723€ | 0,785€ |
Bas-Rhin (67) | 1,620€ | 1,802€ | 1,734€ | 1,705€ | 0,790€ |
Haut-Rhin (68) | 1,608€ | 1,796€ | 1,748€ | 1,697€ | 0,815€ |
Rhône (69) | 1,630€ | 1,847€ | 1,777€ | 1,741€ | 0,846€ |
Haute-Saône (70) | 1,604€ | 1,799€ | 1,738€ | 1,694€ | 0,768€ |
Saône-et-Loire (71) | 1,619€ | 1,832€ | 1,758€ | 1,731€ | 0,808€ |
Sarthe (72) | 1,624€ | 1,819€ | 1,739€ | 1,721€ | 0,813€ |
Savoie (73) | 1,651€ | 1,878€ | 1,782€ | 1,768€ | 0,824€ |
Haute-Savoie (74) | 1,643€ | 1,853€ | 1,804€ | 1,746€ | 0,821€ |
Paris (75) | 1,766€ | 1,967€ | 1,988€ | 1,844€ | 0,858€ |
Seine-Maritime (76) | 1,600€ | 1,793€ | 1,742€ | 1,693€ | 0,779€ |
Seine-et-Marne (77) | 1,651€ | 1,833€ | 1,764€ | 1,736€ | 0,827€ |
Yvelines (78) | 1,666€ | 1,862€ | 1,783€ | 1,752€ | 0,832€ |
Deux-Sèvres (79) | 1,589€ | 1,788€ | 1,734€ | 1,696€ | 0,782€ |
Somme (80) | 1,619€ | 1,812€ | 1,748€ | 1,717€ | 0,772€ |
Tarn (81) | 1,609€ | 1,818€ | 1,783€ | 1,717€ | 0,793€ |
Tarn-et-Garonne (82) | 1,622€ | 1,828€ | 1,786€ | 1,733€ | 0,784€ |
Var (83) | 1,612€ | 1,826€ | 1,748€ | 1,727€ | 0,813€ |
Vaucluse (84) | 1,613€ | 1,818€ | 1,755€ | 1,722€ | 0,805€ |
Vendée (85) | 1,586€ | 1,773€ | 1,759€ | 1,673€ | 0,769€ |
Vienne (86) | 1,611€ | 1,800€ | 1,769€ | 1,702€ | 0,790€ |
Haute-Vienne (87) | 1,610€ | 1,810€ | 1,750€ | 1,710€ | 0,808€ |
Vosges (88) | 1,630€ | 1,817€ | 1,735€ | 1,724€ | 0,809€ |
Yonne (89) | 1,652€ | 1,851€ | 1,812€ | 1,750€ | 0,840€ |
Territoire de Belfort (90) | 1,607€ | 1,779€ | 1,737€ | 1,689€ | 0,816€ |
Essonne (91) | 1,655€ | 1,850€ | 1,755€ | 1,743€ | 0,831€ |
Hauts-de-Seine (92) | 1,723€ | 1,928€ | 1,793€ | 1,802€ | 0,855€ |
Seine-Saint-Denis (93) | 1,692€ | 1,894€ | 1,768€ | 1,774€ | 0,850€ |
Val-de-Marne (94) | 1,691€ | 1,881€ | 1,785€ | 1,765€ | 0,859€ |
Val-d'Oise (95) | 1,665€ | 1,866€ | 1,766€ | 1,757€ | 0,818€ |
Les prix par carburant et par région sont mis à jour toutes les heures.
Pourquoi les prix du carburant varient-ils d’un département à l’autre ?
Votre territoire est le département où le prix du carburant est le plus bas de France ? Plusieurs facteurs l'expliquent. La proximité d'un raffinerie ou d'un port est une première explication : plus c'est près, moins les coûts de transport du pétrole seront importants, plus les prix pourront être orientés vers le bas. Autre raison : le coût de la vie dans le territoire. On remarque en effet que plus les loyers sont chers, plus l'essence ou le diesel est cher. Ainsi, Paris, l'une des villes les plus coûteuses de France, proposent les tarifs de l'essence les moins abordables du pays. Troisième point, la concurrence : plus il y a aura de supermarchés et d'hypermarchés, moins les prix seront élevés, car ce type d'enseigne commercial cherche à faire diminuer les prix du carburant, qui est l'un de leur produit d'appel. Enfin, la présence, ou non, d'une autoroute : cette dernière peut faire envoler les prix du département.